一、项目编号: C111011-20210151
二、项目名称: 中山大学附属喀什医院(国家区域医疗中心)建设医疗设备(一批次)采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 喀什地区第一人民医院便携式彩超、便携式床旁简易彩超、腹部彩超 | 便携式彩超、便携式床旁简易彩超、腹部彩超 | 1 | 批 | 投标总价(人民币):6555000(元) | 江西紫翠贸易有限公司 | 江西省宜春市宜丰县工业园工信大道53号2栋办公楼C区119(自主申报) | 91360924MA3ACK6A1W | |
3 | 喀什地区第一人民医院心电监护仪(低端)、除颤监护仪、心电图机 | 心电监护仪(低端)、除颤监护仪、心电图机 | 1 | 批 | 投标总价(人民币):2300300(元) | 泰州市鸿川医疗器械有限公司 | 泰州市高港区胡庄镇工业集中区(江苏茂林投资有限公司大楼402室) | 91321203MA1YJ03E79 | |
4 | 喀什地区第一人民医院心电监护仪(中高端)、心电监护仪(低端)、心电转运模块、二氧化碳监护模块、BIS监护模块、PICCO监护模块、ScvO2(中心静脉血样饱和)监护模块 | 心电监护仪(中高端)、心电监护仪(低端)、心电转运模块、二氧化碳监护模块、BIS监护模块、PICCO监护模块、ScvO2(中心静脉血样饱和)监护模块 | 1 | 批 | 投标总价(人民币):3192500(元) | 泰州市万邦医疗器械有限公司 | 泰州市高港区胡庄镇创业东路7号313室 | 91321203MA218KEF1D | |
5 | 喀什地区第一人民医院有创呼吸机、无创呼吸机、高流量湿化治疗仪、转运呼吸机 | 有创呼吸机、无创呼吸机、高流量湿化治疗仪、转运呼吸机 | 1 | 批 | 投标总价(人民币):7300000(元) | 泰州市万邦医疗器械有限公司 | 泰州市高港区胡庄镇创业东路7号313室 | 91321203MA218KEF1D | |
6 | 喀什地区第一人民医院吊塔(37套)、吊塔(35套) | 吊塔(37套)、吊塔(35套) | 1 | 批 | 投标总价(人民币):2566000(元) | 新疆施圣德商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路339号商业科技大厦1204室 | 91650103693446127C | |
7 | 喀什地区第一人民医院输液工作站(1拖4)、注射泵(双通道)、输液泵、肠内营养泵 | 输液工作站(1拖4)、注射泵(双通道)、输液泵、肠内营养泵 | 1 | 批 | 投标总价(人民币):4082900(元) | 新疆东利永康商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路265号1栋9层户型1 | 91650103MA77798T7N |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
2 | 喀什地区第一人民医院肺功能检测仪器、24小时动态心电图机、24小时动态血压监测机 | 参与投标的供应商不足三家,作流标处理。 | |
8 | 喀什地区第一人民医院负30℃低温冰箱、2-8℃血液冷藏箱、2-8℃试剂储存冰箱、超低温冷冻冰箱[样本保存]、生物安全柜、血型仪、血浆溶解箱、水浴箱、显微镜、温度监控系统、血小板恒振荡保存箱、离心机、全自动生化分析仪等 | 参与投标的供应商不足三家,作流标处理。 | |
9 | 喀什地区第一人民医院肝脏储备功能检测仪、肝脏弹性硬度检测、人工肝脏支持治疗系统(血液净化) | 参与投标的供应商不足三家,作流标处理。 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 喀什地区第一人民医院便携式彩超、便携式床旁简易彩超、腹部彩超 | 便携式彩超 | 迈瑞 | 2台 | 553000 | TE7 Pro |
2 | 喀什地区第一人民医院便携式彩超、便携式床旁简易彩超、腹部彩超 | 便携式床旁简易彩超 | 润泽 | 3台 | 48000 | RZ-DP7 |
3 | 喀什地区第一人民医院便携式彩超、便携式床旁简易彩超、腹部彩超 | 腹部彩超 | 迈瑞 | 1台 | 1775000 | NuewaI9 |
4 | 喀什地区第一人民医院便携式彩超、便携式床旁简易彩超、腹部彩超 | 腹部彩超 | 迈瑞 | 2台 | 1765000 | ResonaI9 |
5 | 喀什地区第一人民医院心电监护仪(低端)、除颤监护仪、心电图机 | 心电监护仪(低端) | 深圳科曼 | 57 | 21000 | C80 |
6 | 喀什地区第一人民医院心电监护仪(低端)、除颤监护仪、心电图机 | 除颤监护仪 | 深圳科曼 | 17 | 42000 | S6 |
7 | 喀什地区第一人民医院心电监护仪(低端)、除颤监护仪、心电图机 | 心电图机 | 深圳科曼 | 17 | 22900 | CM1200B |
8 | 喀什地区第一人民医院心电监护仪(中高端)、心电监护仪(低端)、心电转运模块、二氧化碳监护模块、BIS监护模块、PICCO监护模块、ScvO2(中心静脉血样饱和)监护模块 | 心电监护仪(中高端) | 迈瑞 | 19 | 96000 | BeneVision N15 |
9 | 喀什地区第一人民医院心电监护仪(中高端)、心电监护仪(低端)、心电转运模块、二氧化碳监护模块、BIS监护模块、PICCO监护模块、ScvO2(中心静脉血样饱和)监护模块 | 心电监护仪(低端) | 迈瑞 | 33 | 21000 | ePM12 |
10 | 喀什地区第一人民医院心电监护仪(中高端)、心电监护仪(低端)、心电转运模块、二氧化碳监护模块、BIS监护模块、PICCO监护模块、ScvO2(中心静脉血样饱和)监护模块 | 心电转运模块 | 迈瑞 | 3 | 32000 | BeneVision N1 |
11 | 喀什地区第一人民医院心电监护仪(中高端)、心电监护仪(低端)、心电转运模块、二氧化碳监护模块、BIS监护模块、PICCO监护模块、ScvO2(中心静脉血样饱和)监护模块 | 二氧化碳监护模块 | 迈瑞 | 4 | 17500 | 二氧化碳模块 |
12 | 喀什地区第一人民医院心电监护仪(中高端)、心电监护仪(低端)、心电转运模块、二氧化碳监护模块、BIS监护模块、PICCO监护模块、ScvO2(中心静脉血样饱和)监护模块 | BIS监护模块 | 迈瑞 | 2 | 98000 | BIS模块 |
13 | 喀什地区第一人民医院心电监护仪(中高端)、心电监护仪(低端)、心电转运模块、二氧化碳监护模块、BIS监护模块、PICCO监护模块、ScvO2(中心静脉血样饱和)监护模块 | PICCO监护模块 | 迈瑞 | 3 | 89600 | PICCO模块 |
14 | 喀什地区第一人民医院心电监护仪(中高端)、心电监护仪(低端)、心电转运模块、二氧化碳监护模块、BIS监护模块、PICCO监护模块、ScvO2(中心静脉血样饱和)监护模块 | Scv02(中心静脉血样饱和)监护模块 | 迈瑞 | 3 | 14900 | SCV02模块 |
15 | 喀什地区第一人民医院有创呼吸机、无创呼吸机、高流量湿化治疗仪、转运呼吸机 | 有创呼吸机 | 迈瑞 | 33 | 189000 | SV300 |
16 | 喀什地区第一人民医院有创呼吸机、无创呼吸机、高流量湿化治疗仪、转运呼吸机 | 无创呼吸机 | 怡和嘉业 | 13 | 46000 | R-80B |
17 | 喀什地区第一人民医院有创呼吸机、无创呼吸机、高流量湿化治疗仪、转运呼吸机 | 高流量湿化治疗仪 | 怡和嘉业 | 3 | 37000 | H-80A |
18 | 喀什地区第一人民医院有创呼吸机、无创呼吸机、高流量湿化治疗仪、转运呼吸机 | 转运呼吸机 | 科曼 | 3 | 118000 | V1A |
19 | 喀什地区第一人民医院吊塔(37套)、吊塔(35套) | 吊塔 | 育达 | 37 | 58000 | YD8000EX |
20 | 喀什地区第一人民医院吊塔(37套)、吊塔(35套) | 吊塔 | 育达 | 15 | 28000 | YD6200E |
21 | 喀什地区第一人民医院输液工作站(1拖4)、注射泵(双通道)、输液泵、肠内营养泵 | 输液工作站(1拖4) | 迈瑞 | 54 | 66000 | BeneFusion eDS ex |
22 | 喀什地区第一人民医院输液工作站(1拖4)、注射泵(双通道)、输液泵、肠内营养泵 | 注射泵(双通道) | 迈瑞 | 64 | 4950 | SK-803Ex |
23 | 喀什地区第一人民医院输液工作站(1拖4)、注射泵(双通道)、输液泵、肠内营养泵 | 输液泵 | 迈瑞 | 17 | 4600 | SK-901Ex |
24 | 喀什地区第一人民医院输液工作站(1拖4)、注射泵(双通道)、输液泵、肠内营养泵 | 肠内营养泵 | 科力健元 | 21 | 5900 | KL-5021A |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
白旭华,田鑫,刘东明,赵其文,曹林岚(采购人代表),王晓堂(采购人代表),龚新兰
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按国家发展和改革委员会颁发的[2015]299号文《国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知》有关规定,按照中标金额的1.2%收取。
2.代理服务收费金额(元):311960.4
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:喀什地区第一人民医院
地 址:喀什地区喀什市迎宾大道120号
联系方式:0998-2962911
2.采购代理机构信息
名 称:广东国利招标有限公司
地 址:广东省广州市天河区珠江新城华强路9号保利克洛维中盈大厦22楼2202
联系方式:020-85200402
3.项目联系方式
项目联系人:林小姐
电 话:020-85200402
【3675.14万元】【公开招标】C111011-20210151中山大学附属喀什医院(国家区域医疗中心)建设医疗设备(一批次)采购项目.doc