广东国利招标有限公司受广州南沙城市空间智慧运营有限公司的委托,于2024年02月01日就2024年度活动服务项目(项目编号:C132011-20240001)采用公开招标的采购方式进行采购。现就本次采购项目的中标结果公告如下:
一、招标编号:C132011-20240001
二、采购项目名称:2024年度活动服务项目
三、招标项目的性质:公开招标
四、项目内容及需求:2024年度活动服务项目;
项目内容 | 标段 | 标段名称 | 采购预算(万元) |
2024年度活动服务项目 | 标段1 | 文化演艺类-文艺演出 | 60.00 |
标段2 | 文化演艺类-文化创意类活动 | 60.00 | |
标段3 | 文化演艺类-文艺创作与表演类活动 | 60.00 | |
标段4 | 赛事活动类 | 50.00 | |
标段5 | 团建拓展类 | 50.00 |
五、中标供应商名称:
标段1:深圳市瑜恩文化科技有限公司
法定代表人:邓松恩
中标供应商地址:深圳市宝安区新安街道海富社区46区怡华新村42号8309
标段2:广州中美传媒科技有限公司
法定代表人:张文才
中标供应商地址:广州市南沙区双山大道5号2215房(仅限办公)
标段3:广州观意整合营销策划有限公司
法定代表人:何耀宇
中标供应商地址:广州市天河区科韵路12号之一28楼自编之16号
标段4:广州垂马体育发展有限公司
法定代表人:陶云峰
中标供应商地址:广州市天河区天源路804号8栋自编号B07-8A(仅限办公)
标段5:广州壹见意文化创意有限公司
法定代表人:江少明
中标供应商地址:广州市番禺区南村镇兴南大道421号402室
六、报价明细:
标段1: | |||
招标内容 | 第一中标候选供应商 | 中标金额(元) | 交货或服务地点 |
2024年度活动服务项目 | 深圳市瑜恩文化科技有限公司 | ¥600,000.00 | 南沙区招标人指定地点 |
标段2: | |||
招标内容 | 第一中标候选供应商 | 中标金额(元) | 交货或服务地点 |
2024年度活动服务项目 | 广州中美传媒科技有限公司 | ¥600,000.00 | 南沙区招标人指定地点 |
标段3: | |||
招标内容 | 第一中标候选供应商 | 中标金额(元) | 交货或服务地点 |
2024年度活动服务项目 | 广州观意整合营销策划有限公司 | ¥600,000.00 | 南沙区招标人指定地点 |
标段4: | |||
招标内容 | 第一中标候选供应商 | 中标金额(元) | 交货或服务地点 |
2024年度活动服务项目 | 广州垂马体育发展有限公司 | ¥500,000.00 | 南沙区招标人指定地点 |
标段5: | |||
招标内容 | 第一中标候选供应商 | 中标金额(元) | 交货或服务地点 |
2024年度活动服务项目 | 广州壹见意文化创意有限公司 | ¥500,000.00 | 南沙区招标人指定地点 |
七、评审日期 :2024年02月01日;评审地点:广州市南沙自贸区明珠湾区江灵北路与凤凰大道交汇处明珠湾综合服务中心南区1楼109室
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:温挺,成员:方晓敏,龙子豪,蔡常鸿,李杰。
八、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
标段1: | |||||||
序号 | 供应商名称 | 投标总价(元) | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 深圳市瑜恩文化科技有限公司 | ¥600,000.00 | 10.00 | 28.00 | 52.00 | 90.00 | 1 |
3 | 深圳市尚庭文化传媒有限公司 | ¥600,000.00 | 10.00 | 10.00 | 29.00 | 49.00 | 2 |
2 | 深圳市一恪文化体育发展有限公司 | ¥600,000.00 | 10.00 | 10.00 | 19.00 | 39.00 | 3 |
标段2: | |||||||
序号 | 供应商名称 | 投标总价(元) | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
3 | 广州中美传媒科技有限公司 | ¥600,000.00 | 10.00 | 10.00 | 33.00 | 53.00 | 1 |
2 | 广东国礼文化旅游科技有限公司 | ¥600,000.00 | 10.00 | 10.00 | 16.00 | 36.00 | 2 |
1 | 广州市欣辉广告装饰工程有限公司 | ¥600,000.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 32.00 | 3 |
标段3: | |||||||
序号 | 供应商名称 | 投标总价(元) | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广州观意整合营销策划有限公司 | ¥600,000.00 | 10.00 | 15.00 | 42.00 | 67.00 | 1 |
2 | 广州奕星文化发展有限公司 | ¥600,000.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 2 |
3 | 广州凯睿策划营销有限公司 | ¥600,000.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 2 |
标段4: | |||||||
序号 | 供应商名称 | 投标总价(元) | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广州垂马体育发展有限公司 | ¥500,000.00 | 10.00 | 38.00 | 35.60 | 83.60 | 1 |
3 | 大向广告(广州)有限公司 | ¥500,000.00 | 10.00 | 10.00 | 14.00 | 34.00 | 2 |
2 | 广州尚晨广告有限公司 | ¥500,000.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 32.00 | 3 |
标段5: | |||||||
序号 | 供应商名称 | 投标总价(元) | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广州壹见意文化创意有限公司 | ¥500,000.00 | 10.00 | 38.00 | 35.80 | 83.80 | 1 |
3 | 广州同行者创意文化传播有限公司 | ¥500,000.00 | 10.00 | 25.00 | 23.20 | 58.20 | 2 |
2 | 广州安图欧企业管理咨询有限公司 | ¥500,000.00 | 10.00 | 20.00 | 23.40 | 53.40 | 3 |
九、本公告期限3个工作日。
十、联系事项
采购代理机构联系人:林小姐 电话:020-85200402
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
广州南沙城市空间智慧运营有限公司 广东国利招标有限公司
2024年 月 日 2024年 月 日