广东国利招标代理有限公司受南方医科大学口腔医院(广东省口腔医院)的委托,于2020年6月19日就南方医科大学口腔医院(广东省口腔医院)采购牙科手机项目(项目编号:001051-2020003-1)采用公开招标的采购方式进行采购。至投标截止时间(2020年06月19日09时30分)止,本项目包组2递交投标文件的供应商不足三家。由于投标人不足法定三家,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条的相关规定,本项目包组2招标失败。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:001051-2020003-1
二、采购项目名称:南方医科大学口腔医院(广东省口腔医院)采购牙科手机项目(重招)
三、采购项目预算金额:
1.采购内容:
包组号 | 设备名称 | 交货期 | 单位 | 数量 | 最高单价限价(人民币) | 最高总价限价(人民币) | 备注 | |
包组1 | 高级45°角光纤高速手机 | 合同签订后60天内交货 | 支 | 78 | 7000元/支 | 546000.00元 凡高于最高限价的投标,一律视为无效投标。 | 配标准光纤快接头16只 | |
包组2 | 慢速手机 | 慢速弯手机头 | 支 | 92 | 700元/支 | 64400.00元 凡高于最高限价的投标,一律视为无效投标。 | / | |
慢速直手机头 | 支 | 21 | 1100元/支 | 23100.00元 凡高于最高限价的投标,一律视为无效投标。 | / | |||
包组3 | 镍钛根备手机 | 支 | 66 | 3500元/支 | 231000.00元 凡高于最高限价的投标,一律视为无效投标。 | / | ||
包组4 | 高级标准型光纤高速手机 | 支 | 136 | 4360元/支 | 592960.00元 凡高于最高限价的投标,一律视为无效投标。 | 配标准光纤快接头28只 | ||
包组5 | 高级标准型高速手机 | 支 | 30 | 3720元/支 | 111600.00元 凡高于最高限价的投标,一律视为无效投标。 | 配标准快接头6只 | ||
合计 | 1569060.00元 |
2.详细技术规范请参阅招标文件中的《用户需求书》。
3.投标人应对本项目所投包组内的全部内容进行投标,不允许仅对其中部分内容进行投标,任何只对其中部分内容进行的投标均被视为无效投标。
四、采购方式:公开招标
五、中标(成交)供应商名称:
包组1:广州远东医疗科技有限公司
法定代表人:张妮
中标供应商地址:广州市天河区燕岭路123号5层(部位:510房)
包组3:广州市诚屹进出口有限公司
法定代表人:张慧娟
中标供应商地址:广州高新技术产业开发区科研路2号自编4栋306
包组4:广州市银星医疗器材有限公司
法定代表人:林果
中标供应商地址:广州市荔湾区荔湾路104路5号楼二层201室
包组5:广州市银星医疗器材有限公司
法定代表人:林果
中标供应商地址:广州市荔湾区荔湾路104路5号楼二层201室
六、报价明细:
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 交货期 | 质保期(年) | 备注 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
南方医科大学口腔医院(广东省口腔医院)采购牙科手机项目 | / | 包组1:合同签订60天内 包组3:合同签订后60天内交货 包组4:合同签订后30天 包组5:合同签订后30天
| 包组1:保修2年 包组3:2.5 包组4:2.1年(25个月) 包组5:2.1年(25个月) | 包组1:配标准光纤快接头16只 包组3:/ 包组4:配标准光纤快接头R型28只 包组5:配标准快接头B型6只 | / | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 包组1:¥436,878.00 包组3:¥230,670.00 包组4:¥539,240.00 包组5:¥91,500.00
|
七、评审日期:2020年6月19日;评审地点:广州市天河区珠江新城华强路9号保利克洛维中盈大厦24楼2402室评标室
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:陈海兵;成员:吴东醒、林健、杨章印、陈春生。
八、评审意见(非标采购方式或公开招标采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
包组1:医疗类45°角光纤高速手机 | |||||||
序号 | 投标单位(投标人) | 投标总价(人民币) | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广州远东医疗科技有限公司 | ¥436,878.00 | 30.00 | 10.00 | 49.60 | 89.60 | 1 |
2 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 | ¥530,400.00 | 24.71 | 8.00 | 50.80 | 83.51 | 2 |
3 | 广州市粤军辉贸易有限公司 | ¥546,000.00 | 24.00 | 4.00 | 39.00 | 67.00 | 3 |
4 | 广州特浩商贸有限公司 | ¥507,000.00 | 25.85 | 1.00 | 35.80 | 62.65 | 4 |
包组3:医疗类牙科镍钛根备手机 | |||||||
序号 | 投标单位(投标人) | 投标总价(人民币) | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广州市诚屹进出口有限公司 | ¥230,670.00 | 30.00 | 2.00 | 48.40 | 80.40 | 1 |
2 | 广州南鑫康诚贸易有限公司 | ¥231,000.00 | 29.96 | 2.00 | 37.20 | 69.16 | 2 |
3 | 广州瑞元医疗科技有限公司 | ¥230,868.00 | 29.97 | 1.00 | 34.40 | 65.37 | 3 |
包组4:医疗类高级标准型光纤高速手机 | |||||||
序号 | 投标单位(投标人) | 投标总价(人民币) | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广州市银星医疗器材有限公司 | ¥539,240.00 | 27.84 | 10.00 | 53.60 | 91.44 | 1 |
2 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 | ¥505,920.00 | 29.68 | 8.00 | 47.80 | 85.48 | 2 |
3 | 深圳市德源牙科设备技术有限公司 | ¥500,480.00 | 30.00 | 3.00 | 46.60 | 79.60 | 3 |
包组5:医疗类高级标准型高速手机 | |||||||
序号 | 投标单位(投标人) | 投标总价(人民币) | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广州市银星医疗器材有限公司 | ¥91,500.00 | 29.27 | 10.00 | 50.20 | 89.47 | 1 |
2 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司 | ¥90,000.00 | 29.76 | 8.00 | 48.60 | 86.36 | 2 |
3 | 深圳市德源牙科设备技术有限公司 | ¥93,600.00 | 28.62 | 3.00 | 52.80 | 84.42 | 3 |
4 | 广东华贸药业有限公司 | ¥89,280.00 | 30.00 | 3.00 | 35.60 | 68.60 | 4 |
九、本公告期限1个工作日。
十、联系事项
采购代理机构联系人:林小姐; 联系电话:020-85200402
各有关当事人对中标、中标结果有异议的,可以在中标、中标公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
发布人:广东国利招标代理有限公司
发布时间:2020年6月23日